Liquidación de junio por unidad
ARS · neto después de expensas y servicios
| Unidad | Ingreso | Expensas | Servicios | Neto | Neto USD | Rent. anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL-01Temporario | $2.890.000 | −312.000 | −96.000 | $2.482.000 | USD 1.671 | 9–11% |
| PAL-02Temporario | $2.140.000 | −268.000 | −81.000 | $1.791.000 | USD 1.206 | 9–11% |
| REC-01Tradicional | $850.000 | −295.000 | — | $555.000 | USD 374 | 4–5% |
| REC-02Estudiante | $772.000 | −240.000 | −64.000 | $468.000 | USD 315 | 6–7% |
| BEL-01Tradicional | $920.000 | −310.000 | — | $610.000 | USD 411 | 4–5% |
| SNT-01Temporario | $2.610.000 | −224.000 | −88.000 | $2.298.000 | USD 1.547 | 9–11% |
| CAB-01Estudiante | $668.000 | −188.000 | −52.000 | $428.000 | USD 288 | 6–7% |
| CAB-02Tradicional | $780.000 | −252.000 | — | $528.000 | USD 356 | 4–5% |
| VCR-01Temporario | $2.370.000 | −196.000 | −90.000 | $2.084.000 | USD 1.403 | 9–11% |
| NUN-01Tradicional | $890.000 | −288.000 | — | $602.000 | USD 405 | 4–5% |
| PAL-03Temporario | $3.640.000 | −410.000 | −124.000 | $3.106.000 | USD 2.092 | 9–11% |
| ALM-01Estudiante | $579.000 | −162.000 | −47.000 | $370.000 | USD 249 | 6–7% |
| Total | $19.109.000 | −3.145.000 | −642.000 | $15.322.000 | USD 10.318 |
Cobranzas del mes
| Unidad | Inquilino | Medio | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| REC-01 | Marta Pellegrini | Transferencia | $850.000 | Pagado |
| BEL-01 | Flia. Sorrentino | Mercado Pago | $920.000 | Pagado |
| CAB-01 | Julieta R. (estudiante) | Mercado Pago | $668.000 | Pendiente |
| CAB-02 | Inmob. Castex | Transferencia | $780.000 | Pendiente |
| NUN-01 | Diego Antúnez | Transferencia | $890.000 | Vencido |
| ALM-01 | Hans B. (estudiante) | Mercado Pago | $579.000 | Pagado |